Men's Soccer:
| School | CalPac | Per | Points | Overall | Per | Streak |
| Holy Names | 5-0-1 | .917 | 11 | 5-4-2 | .546 | Tie 1 |
| Menlo | 4-1-1 | .750 | 9 | 4-6-2 | .417 | Won 2 |
| Bethany | 4-2 | .667 | 8 | 6-4 | .600 | Won 3 |
| William Jessup | 3-2-1 | .583 | 7 | 4-7-1 | .375 | Tie 1 |
| Simpson | 2-4 | .333 | 4 | 3-7-1 | .318 | Lost 2 |
| Cal Maritime | 1-5 | .167 | 2 | 1-5 | .167 | Won 1 |
| Pacific Union | 0-5-1 | .083 | 1 | 0-6-1 | .071 | Lost 3 |
Women's Soccer:
| School | CalPac | Per | Points | Overall | Per | Streak |
| Holy Names | 4-1 | .800 | 8 | 6-3-2 | .636 | Lost 1 |
| William Jessup | 4-1 | .800 | 8 | 7-4-1 | .625 | Won 1 |
| Simpson | 3-2 | .600 | 6 | 4-7-1 | .375 | Won 3 |
| Menlo | 3-2 | .600 | 6 | 3-8-1 | .292 | Lost 1 |
| Bethany | 1-4 | .200 | 2 | 1-6-1 | .188 | Lost 4 |
| Mills | 0-5 | .000 | 0 | 0-11 | .000 | Lost 11 |
Volleyball:
| School | Cal Pac | Overall | GB | Streak | ||
| Holy Names | 7-0 | 1.000 | 10-8 | .556 | -- | Won 5 |
| Simpson | 5-2 | .714 | 6-18 | .250 | 2.0 | Won 5 |
| William Jessup | 4-2 | .667 | 5-18 | .217 | 2.5 | Lost 2 |
| Bethany | 4-3 | .571 | 11-8 | .579 | 3.0 | Won 2 |
| Menlo | 3-4 | .429 | 5-14 | .263 | 4.0 | Lost 2 |
| Pacific Union | 1-6 | .143 | 1-7 | .125 | 6.0 | Won 1 |
| Mills | 0-7 | .000 | 0-11 | .000 | 7.0 | Lost 11 |
No comments:
Post a Comment